| .... | Nombre | % Inscrits |
|---|---|---|
| Inscrits | 103 | 100% |
| Abstentions | 10 | 9,71 |
| Votants | 93 | 90,29 |
| .... | Nombre | % Votants |
| Blancs ou nuls | 1 | 0,97 |
| Exprimés | 92 | 89,32 |
| résultats des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 56 | 60,87 |
| M. Nicolas SARKOZY | 36 | 39,13 |
| .... | Nombre | % Inscrits |
|---|---|---|
| Inscrits | 103 | 100% |
| Abstentions | 19 | 18,45 |
| Votants | 84 | 81,55 |
| .... | Nombre | % Votants |
| Blancs ou nuls | 0 | 0,00 |
| Exprimés | 84 | 81,55 |
| Liste des candidats 1er tour | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 0 | 0,00 |
| Mme Marine LE PEN | 14 | 16,67 |
| M. Nicolas SARKOZY | 16 | 19,05 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4 | 4,76 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 3 | 3,57 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 |
| M. François HOLLANDE | 47 | 55,95 |
| .... | Nombre | % Inscrits |
|---|---|---|
| Inscrits | 98 | 100% |
| Abstentions | 31 | 31,63 |
| Votants | 67 | 68,37 |
| .... | Nombre | % Votants |
| Blancs ou nuls | 3 | 4,48 |
| Exprimés | 64 | 95,52 |
| résultats des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. JACQUES CHIRAC | 61 | 95,31 |
| M. JEAN-MARIE LE PEN | 3 | 4,69 |
| .... | Nombres | % Inscrits |
|---|---|---|
| Inscrits | 98 | 100% |
| Abstentions | 21 | 21,43 |
| Votants | 77 | 78,57 |
| .... | Nombre | % Votants |
| Blancs ou nuls | 0 | 0,00 |
| Exprimés | 77 | 100,00 |
| résultats Candidats | Voix | % Exprimés |
| M. Nicolas SARKOZY | 27 | 35,06 |
| Mme Ségolène ROYAL | 50 | 64,94 |
| .... | Nombre | % Inscrits |
|---|---|---|
| Inscrits | 98 | 100% |
| Abstentions | 25 | 25,51 |
| Votants | 73 | 74,49 |
| .... | Nombre | % Votants |
| Blancs ou nuls | 0 | 0,00 |
| Exprimés | 73 | 100,00 |
| Liste des candidats 1er tour | Voix | % Exprimés |
| M. Olivier BESANCENOT | 6 | 8,22 |
| Mme Marie-George BUFFET | 1 | 1,37 |
| M. Gérard SCHIVARDI | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 7 | 9,59 |
| M. José BOVÉ | 1 | 1,37 |
| Mme Dominique VOYNET | 1 | 1,37 |
| M. Philippe de VILLIERS | 0 | 0,00 |
| Mme Ségolène ROYAL | 33 | 45,21 |
| M. Frédéric NIHOUS | 0 | 0,00 |
| M. Jean-Marie LE PEN | 4 | 5,48 |
| Mme Arlette LAGUILLER | 0 | 0,00 |
| M. Nicolas SARKOZY | 20 | 27,40 |
| .... | Nombre | % Inscrits |
|---|---|---|
| Inscrits | 98 | 100% |
| Abstentions | 31 | 31,63 |
| Votants | 67 | 68,37 |
| .... | Nombre | % Votants |
| Blancs ou nuls | 3 | 4,48 |
| Exprimés | 64 | 95,52 |
| résultats des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. JACQUES CHIRAC | 61 | 95,31 |
| M. JEAN-MARIE LE PEN | 3 | 4,69 |
| .... | Nombre | % Inscrits |
|---|---|---|
| Inscrits | 98 | 100% |
| Abstentions | 39 | 39,80 |
| Votants | 59 | 59,20 |
| .... | Nombre | % Votants |
| Blancs ou nuls | 1 | 1,69 |
| Exprimés | 58 | 98,80 |
| Candidats 1er tour.... | Voix | % Exprimés |
| M. BRUNO MEGRET | 2 | 3,45 |
| Mme CORINNE LEPAGE | 0 | 0,00 |
| M. DANIEL GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
| M. François BAYROU | 1 | 1,72 |
| M. JACQUES CHIRAC | 14 | 24,14 |
| M. JEAN-MARIE LE PEN | 1 | 1,72 |
| Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 6 | 10,34 |
| M. JEAN SAINT-JOSSE | 4 | 6,90 |
| M. NOEL MAMERE | 3 | 5,17 |
| M. LIONEL JOSPIN | 17 | 29,31 |
| Mme CHRISTINE BOUTIN | 2 | 3,45 |
| M. ROBERT HUE | 1 | 1,72 |
| M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 3 | 5,17 |
| M. ALAIN MADELIN | 0 | 0,00 |
| Mme ARLETTE LAGUILLER | 4 | 6,90 |
| M. OLIVIER BESANCENOT | 0 | 0,00 |
Le site de la Commune de Nocario a été créé en 2003.
Toutes les photos sont la propriété de leurs auteurs, merci de demander une autorisation pour les mettre sur un autre site. Copyright ©2003-2014